Der Verband hat am Mittwoch die Klassifizierung der für die Spiele der sechsten Runde genutzten Stadien veröffentlicht. Das beste Ergebnis erzielte das Stadion Jose Alvalade, in dem Sporting gegen Portimonense (4:0) gewann (4,75).
So die Löwenhochburg Estádio do Dragão, die Etappe von Portos Sieg über Chavez (3:0) mit 4,38 Punkten und die Stadien Famalicão, Vizela, Rio Ave und Vitória de Guimarães mit 4 Punkten.
In der Gesamtwertung aller Spiele kletterte das Estádio Cidade de Barcelos, Heimat von Gil Vicente, an die Spitze und schlug Sporting und den FC Porto.
Überprüfen Sie die Gesamtrangliste:
Verein | Stadion | Anzahl von Spielen | angesammelte Notiz | durchschnittlicher Abschluss |
Jill Vincent | Barcelona-Stadt | 3 | 14,88 | 4,96 |
Porto | Drachenstadion | 3 | 14,38 | 4,79 |
Sportlich | José Alvalade | 3 | 14,38 | 4,79 |
Benfica | Mandeln | 3 | 13,50 | 4,5 |
Vizela | Vizela Fußballverein | 3 | 13 | 4.33 |
Portmonense | Portimao | 3 | 12,75 | 4,25 |
Famalicao | Gemeinde Famalicao | 3 | 12, 38 | 4,12 |
Estoril | Antonio Coimbra da Mota | 3 | 12, 25 | 408 |
Bias Haus | Jamor | 2 | 8 | 4 |
gute Aussicht | Pesa | 3 | 11,88 | 3,96 |
Vitoria Guimarães | Herr Afonso Henrique | 3 | 11,88 | 3,96 |
Flussvogel | Flussvogel | 3 | 11,75 | 3,92 |
SC Braga | Gemeinde Prag | 3 | 11 | 3,67 |
Pacos de Ferreira | Hauptstadtmöbel | 3 | 10,88 | 3,62 |
Saint Clair | São Miguel | 3 | 10,5 | 3,5 |
Chaves | Kommunalingenieur Manuel Branco Teixeira | 3 | 10,25 | 3,42 |
Marine | Marine | 3 | 9,88 | 3,29 |
Arauka | Gemeinde Orua | 3 | 8,88 | 2,96 |
Bias Haus | DR. Magalhaes Biswa | 1 | 2,88 | 2,88 |
„Zertifizierter Food-Guru. Internet-Experte. Bacon-Junkie. TV-Enthusiast. Begeisterter Schriftsteller. Gamer. Beeraholic.“
More Stories
Acht Spieler kämpfen um drei Plätze
Benfica mit der besten Fußballakademie der Welt | Internationaler Fußball
„Es wäre eine Ehre, Manchester United zu trainieren, solange ich darum gebeten werde.“